Emblema do AFC - Criado por Leone Henriques

AMORA F.C.

AGENDA AZUL

ARQUIVO

AUTORES

CRÓNICAS

DESPORTO

DESTAQUES

FÓRUM

LINKS

 

AMORA FUTEBOL CLUBE

Fundado a 01 de Maio de 1921

Instituição de Útilidade Pública     Medalha de Mérito Desportivo da A.F.S.     Medalha de Bons Serviços da C.M.S.

VOLTAR

SÉNIORES 2004/2005 - CLASSIFICAÇÃO GERAL FINAL

  CLASSIFICAÇÃO GERAL  38ª JORNADA
  CLUBES Pts TOTAIS
J V E D GM GS
1 BARREIRENSE 73 38 21 10 7 52 31
2 PINHALNOVENSE 72 38 20 12 6 51 25
3 UNIAO DA MADEIRA 63 38 18 9 11 47 38
4 PORTOSANTENSE 63 38 18 9 11 44 38
5 CASA PIA 59 38 17 8 13 56 44
6 OPERÁRIO AÇORES 58 38 16 10 12 42 33
7 OLIVAIS MOSCAVIDE 54 38 14 12 12 48 39
8 ODIVELAS FC 53 38 16 5 17 50 51
9 CAMACHA 53 38 14 11 13 50 46
10 MARÍTIMO B 51 38 14 9 15 53 49
11 LUSITÂNIA AÇORES 51 38 13 12 13 43 41
12 UNIÃO MICAELENSE 51 38 13 12 13 34 38
13 PONTASSOLENSE 51 38 15 6 17 48 59
14 LOULETANO 49 38 13 10 15 49 43
15 ORIENTAL 48 38 11 15 12 36 41
16 RIBEIRA BRAVA 47 38 14 5 19 43 44
17 ATLÉTICO CP 47 38 12 11 15 47 58
18 ESTRELA V. NOVAS 42 38 10 12 16 34 49
19 VASCO DA GAMA 29 38 5 14 19 24 52
20 AMORA FC 25 38 5 10 23 36 68

Pts - Pontos - J - Jogos - V - Vitórias - E - Empates - D - Derrotas - GM - Golos Marcados - GS - Golos Sofridos

Antero Ferreira / Nelson Patriarca / Paulo Carolino