Emblema do AFC - Criado por Leone Henriques

AMORA F.C.

AGENDA AZUL

ARQUIVO

AUTORES

CRÓNICAS

DESPORTO

DESTAQUES

FÓRUM

LINKS

 

AMORA FUTEBOL CLUBE

Fundado a 01 de Maio de 1921

Instituição de Útilidade Pública     Medalha de Mérito Desportivo da A.F.S.     Medalha de Bons Serviços da C.M.S.

VOLTAR

2004/2005 - FUTSAL 

SÉNIORES

CLASSIFICAÇÃO DO PLAY OFF

* CLASSIFICAÇÃO GERAL 4ª JORNADA
* CLUBE Pts TOTAL
J V E D GM GS
1 VALE CAVALA 19 3 1 0 2 17 14
2 ZONA SUL BB 16 3 2 0 1 12 12
3 VULCANENSE 14 3 1 0 2 9 9
4 MIRATEJO 11 3 2 0 1 16 16
5 AMORA FC 11 4 2 0 2 15 18

CLASSIFICAÇÃO

* CLASSIFICAÇÃO GERAL 22ª JORNADA
* CLUBE Pts TOTAL
J V E D GM GS
1 SOLAR DOS LEÕES 50 20 16 2 2 119 78
2 C BENFICA BB 38 20 12 2 6 87 57
3 TRAFARIA 38 20 12 2 6 146 112
4 OS PANTUFAS 36 20 11 3 6 97 78
5 GD BARREIRO 34 20 11 1 8 133 122
6 PALHAVÃ 33 20 10 3 7 100 95
7 VALE CAVALA 31 20 10 1 9 104 109
8 VULCANENSE 21 20 7 0 13 95 122
9 ZONA SUL BB 20 20 6 2 12 78 92
10 AMORA FC 10 20 3 1 16 80 127
11 MIRATEJO 10 20 3 1 16 64 112
12 SERRADO

0

0 0 0 0 0 0

Antero Ferreira / Nelson Patriarca / Paulo Carolino

VOLTAR