Emblema do AFC - Criado por Leone Henriques

AMORA F.C.

AGENDA AZUL

ARQUIVO

AUTORES

CRÓNICAS

DESTAQUES

FÓRUM

LINKS

VOTAÇÕES

        AMORA FUTEBOL CLUBE

Fundado a 01 de Maio de 1921

Instituição de Útilidade Pública     Medalha de Mérito Desportivo da A.F.S.     Medalha de Bons Serviços da C.M.S.

VOLTAR

SÉNIORES 2003/2004 

* CLASSIFICAÇÃO GERAL

ÉPOCA 2003/2004     –     6ª. JORNADA

* CLUBES Pts TOTAL
J V E D GM GS
1 OL. MOSCAVIDE 16 6 5 1 0 14 3
2 BARREIRENSE 15 6 5 0 1 11 3
3 OLHANENSE 14 6 4 2 0 14 8
4 U. MICAELENSE 12 6 4 0 2 8 5
5 ORIENTAL 11 6 3 2 1 11 4
6 PONTASSOLENSE 11 6 3 2 1 12 7
7 LUSITÂNIA 11 6 3 2 1 8 5
8 MARITIMO B 10 6 3 1 2 15 6
9 AMORA FC 9 6 3 0 3 10 12
10 RIB. BRAVA 8 6 2 2 2 7 7
11 MAFRA 8 6 2 2 2 5 7
12 ODIVELAS 7 6 2 1 3 6 8
13 CAMACHA 7 6 2 1 3 6 8
14 SPORTING B 5 6 1 2 3 7 8
15 LOULETANO 5 6 1 2 3 4 8
16 SINTRENSE 5 6 1 2 3 4 7
17 FARENSE 4 6 1 1 4 3 20
18 PINHALNOVENSE 3 6 0 3 3 6 11
19 VENDAS NOVAS 3 6 1 0 5 3 9
20 SANTO ANTÓNIO 3 6 1 0 5 5 13

Pts - Pontos - J - Jogos - V - Vitórias - E - Empates - D - Derrotas - GM - Golos Marcados - GS - Golos Sofridos

Antero Ferreira / Nelson Patriarca

 

VOLTAR